新築戸建川越市霞ケ関北5丁目 新築戸建
- 販売価格
- 3798万円
- 住所
- 埼玉県川越市霞ケ関北5丁目
- 交通
- JR川越線的場駅 徒歩15分
東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩20分
東武鉄道東上線鶴ヶ島駅 徒歩23分 - 間取
SALES
POINT
POINT
\即時見学予約/
★土地面積:97.51~97.74平米
★建物面積:95.64~97.29平米、3(4)LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○長期優良住宅認定物件!
○住宅性能評価W取得!
○玄関はスマートなカードキー(電池錠)
○ダブルロック電池錠
○安心のモニター付インターホン
○ベビーカーやスポーツ用品が置ける土間収納
○開放感を演出する折上天井採用
○各室収納完備!荷物が多くても安心
○間仕切り可の洋室10.5帖(有償)
○カースペース2台分(車種による)
スタッフのおすすめポイント
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 3798万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 4133766 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関北5丁目 | ||
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩15分 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩20分 東武鉄道東上線鶴ヶ島駅 徒歩23分 |
||
| 間取り | |||
| 建物面積 | 95.64m2(28.93坪)~97.29m2(29.43坪) | ||
| 土地面積 | 97.51m2(29.49坪)~97.74m2(29.56坪) | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 築年月 | 2026年9月 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 100% | 私道負担 | 4.0m~6.0m |
| 接道状況 | 接道状態(一方道路)接道①(公道【方角】南【幅員】6.0m) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 設備 | 浄水器 食器洗浄乾燥機 カウンタキッチン システムキッチン 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 節水型トイレ 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK15畳以上 床下収納 全居室収納 宅配BOX 電気 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 現況 | 建築中 | 引 渡 | 指定有 2026年10月中旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01184号他 | ||
| 備 考 | |||
| 周辺環境 | ザ・マーケットプレイス川越的場 970m 徒歩13分 オーケー川越伊勢原店 420m 徒歩6分 TAIRAYA川越霞ヶ関店 670m 徒歩9分 ドラッグストアセキ霞ヶ関店 1250m 徒歩16分 コーナン川越的場店 1220m 徒歩16分 バンビ保育園 970m 徒歩13分 |
学区 | 川越市立霞ケ関北小学校 600m 徒歩8分
川越市立霞ケ関東中学校 2150m 徒歩27分 |
| 更新日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | 2026年9月14日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
















