新築戸建川越市的場 新築戸建
- 販売価格
- 2980万円~3580万円
- 住所
- 埼玉県川越市大字的場
- 交通
- JR川越線的場駅 徒歩13分
東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩20分
JR川越線西川越駅 徒歩21分 - 間取
- 4LDK
SALES
POINT
POINT
\即時見学予約可/
★土地面積:125.75~138.59平米
★建物面積:96.88~98.54平米
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○設計・建設住宅性能評価書ダブル取得!
○Low-E複層ガラス採用
○安心のモニター付インターホン
○会話を楽しみながら家事ができる対面式キッチン
○洋服選びが楽しいウォークインクローゼット
○カースペース2台分(車種による)
スタッフのおすすめポイント
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 2980万円~3580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 4061280 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場 | ||
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩13分 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩20分 JR川越線西川越駅 徒歩21分 |
||
| 間取り | 4LDK |
||
| 建物面積 | 96.88m2(29.3坪)~98.54m2(29.8坪) | ||
| 土地面積 | 125.75m2(38.03坪)~138.59m2(41.92坪) | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 築年月 | 2026年10月 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% | 私道負担 | 5.0m |
| 接道状況 | 接道①(公道【方角】東【幅員】5.0m) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 設備 | BS 浄水器 カウンタキッチン システムキッチン 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 モニタ付インターホン LDK15畳以上 ウォークインクローゼット 全居室収納 電気 公営水道 本下水 都市ガス 複層ガラス | ||
| 現況 | 建築中 | 引 渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-07473-1号他 | ||
| 備 考 | |||
| 周辺環境 | ヤオコー川越霞ケ関店 1410m 徒歩18分 セブンイレブン川越霞ケ関東1丁目店 1230m 徒歩16分 セブンイレブン霞ヶ関駅北口店 1460m 徒歩19分 ドラッグストアセキ霞ヶ関店 890m 徒歩12分 マツモトキヨシ霞ヶ関駅前店 1220m 徒歩16分 |
学区 | 川越市立霞ケ関東小学校 780m 徒歩10分
川越市立霞ケ関東中学校 570m 徒歩8分 |
| 更新日 | 2026年7月20日 | 次回更新予定日 | 2026年8月9日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |












