新築戸建川越市今成2丁目 新築戸建
- 販売価格
- 3698万円~4098万円
- 住所
- 埼玉県川越市今成2丁目
- 交通
- JR川越線西川越駅 徒歩19分
東武鉄道東上線川越市駅 徒歩21分
西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩25分 - 間取
- 4LDK
SALES
POINT
POINT
\長期優良住宅!/
★土地面積:117.56~156.30平米
★建物面積:105.36~108.53平米
★設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○西川越駅、川越市駅も近く利便性があるお家
○スマートに開閉できる電子キー
○リビング全体が見渡せる対面キッチン採用
○家族みんなで過ごせる広々LDK
○カースペース2~3台分(車種による)
スタッフのおすすめポイント
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 3698万円~4098万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3977146 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市今成2丁目 | ||
| 交通 | JR川越線西川越駅 徒歩19分 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩21分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩25分 |
||
| 間取り | 4LDK |
||
| 建物面積 | 105.36m2(31.87坪)~108.53m2(32.83坪) | ||
| 土地面積 | 117.56m2(35.56坪)~156.30m2(47.28坪) | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 築年月 | 2026年3月 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% | 私道負担 | 4.0m~6.0m |
| 接道状況 | 接道状態(二方道路)接道①(公道【方角】南【幅員】6.0m)接道②(私道【方角】東【幅員】4.0m) | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 設備 | 食器洗浄乾燥機 カウンタキッチン システムキッチン 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 モニタ付インターホン LDK15畳以上 床下収納 ウォークインクローゼット 全居室収納 宅配BOX 電気 公営水道 本下水 都市ガス 2面バルコニー 南庭 複層ガラス 全居室複層ガラス | ||
| 現況 | 空 | 引 渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09122号他 | ||
| 備 考 | |||
| 周辺環境 | TAIRAYA月吉店 510m 徒歩7分 サンドラッグ川越石原店 1370m 徒歩18分 今成保育園 90m 徒歩2分 |
学区 | 川越市立今成小学校 740m 徒歩10分
川越市立富士見中学校 1850m 徒歩24分 |
| 更新日 | 2026年7月12日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |















