新築戸建川越市天沼新田 新築戸建
- 販売価格
- 4390万円万円
- 住所
- 埼玉県川越市大字天沼新田
- 交通
- 東武鉄道東上線鶴ヶ島駅 徒歩14分
東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩27分
JR川越線的場駅 徒歩36分 - 間取
- 4LDK
SALES
POINT
POINT
スタッフのおすすめポイント
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 4390万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3946464 | ||||
| 所在地 | 埼玉県川越市大字天沼新田 | ||||
| 交通 | 東武鉄道東上線鶴ヶ島駅 徒歩14分 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩27分 JR川越線的場駅 徒歩36分 |
||||
| 間取り | |||||
| 建物面積 | 99.99m2(30.24坪)~110.95m2(33.56坪) | ||||
| 土地面積 | 200.15m2(60.54坪)~202.60m2(61.28坪) | ||||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||||
| 築年月 | 2026年6月 | 駐車場 | 有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | ― | セットバック | ― | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 | ||
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | ||
| 接道状況 | 開発面積 | ||||
| 設備 | ― | ||||
| 現況 | 建築中 | 引 渡 | 指定有 2026年7月下旬 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |||
| 備 考 | |||||
| 更新日 | 2026年6月13日 | 次回更新予定日 | 2026年6月30日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |

