新築戸建川越市的場2丁目 新築戸建
- 販売価格
- 3280万円~3480万円万円
- 住所
- 埼玉県川越市的場2丁目
- 交通
- JR川越線的場駅 徒歩12分
東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩30分
JR川越線笠幡駅 徒歩30分 - 間取
- 4SLDK
SALES
POINT
POINT
スタッフのおすすめポイント
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 3280万円~3480万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3928163 | ||||
| 所在地 | 埼玉県川越市的場2丁目 | ||||
| 交通 | JR川越線的場駅 徒歩12分 東武鉄道東上線霞ヶ関駅 徒歩30分 JR川越線笠幡駅 徒歩30分 |
||||
| 間取り | |||||
| 建物面積 | 99.36m2(30.05坪)~105.99m2(32.06坪) | ||||
| 土地面積 | 127.74m2(38.64坪)~134.00m2(40.53坪) | ||||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||||
| 築年月 | 2026年8月 | 駐車場 | 有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | ― | セットバック | ― | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | ||
| 接道状況 | 開発面積 | ||||
| 設備 | ― | ||||
| 現況 | 建築中 | 引 渡 | 指定有 2026年8月下旬 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |||
| 備 考 | |||||
| 更新日 | 2026年5月29日 | 次回更新予定日 | 2026年6月14日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |

