新築戸建朝霞市膝折町十六期 新築一戸建
- 販売価格
- 4180万円~4480万円万円
- 住所
- 埼玉県朝霞市膝折町3丁目
- 交通
- 東武鉄道東上線朝霞台駅 バス6分 「下の原入口」バス停 停歩3分(240m)
JR武蔵野線北朝霞駅 バス6分 「下の原入口」バス停 停歩3分(240m)
JR武蔵野線新座駅 徒歩26分 - 間取
- 3LDK
SALES
POINT
POINT
スタッフのおすすめポイント
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 4180万円~4480万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3830537 | ||||
| 所在地 | 埼玉県朝霞市膝折町3丁目 | ||||
| 交通 | 東武鉄道東上線朝霞台駅 バス6分 「下の原入口」バス停 停歩3分(240m) JR武蔵野線北朝霞駅 バス6分 「下の原入口」バス停 停歩3分(240m) JR武蔵野線新座駅 徒歩26分 |
||||
| 間取り | |||||
| 建物面積 | 92.32m2(27.92坪)~100.40m2(30.37坪) | ||||
| 土地面積 | 100.09m2(30.27坪)~104.10m2(31.49坪) | ||||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||||
| 築年月 | 2026年5月 | 駐車場 | 有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | ― | セットバック | ― | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 | ||
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | ||
| 接道状況 | 開発面積 | ||||
| 設備 | ― | ||||
| 現況 | 建築中 | 引 渡 | 指定有 2026年6月上旬 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 備 考 | 崖上につき建築制限有 文化財保護法 景観法 崖上につき建築制限有 文化財保護法 景観法 法22条区域 私道持分:37.05平米×各1/8、ゴミ置場持分:3.69平米×1/8有 4号棟建物面積に車庫面積9.93平米含む 建物面積にインナーバルコニー面積含む:4号棟1.25平米、5号棟1.24平米 5号棟土地面積に路地上部分約25平米含む | ||||
| 更新日 | 2026年4月25日 | 次回更新予定日 | 2026年5月16日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
お問い合わせ
- ベストセレクト朝霞台志木店
-
埼玉県朝霞市朝志ケ丘3丁目
担当:丸山 悠太

