新築戸建川越市上野田町 新築戸建
- 販売価格
- 4730万円~4880万円万円
- 住所
- 埼玉県川越市上野田町
- 交通
- 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩13分
西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩18分
JR川越線西川越駅 徒歩19分 - 間取
- 4SLDK
SALES
POINT
POINT
スタッフのおすすめポイント
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 4730万円~4880万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3565582 | ||||
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 | ||||
| 交通 | 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩13分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩18分 JR川越線西川越駅 徒歩19分 |
||||
| 間取り | |||||
| 建物面積 | 100.19m2(30.3坪)~101.85m2(30.8坪) | ||||
| 土地面積 | 127.98m2(38.71坪)~137.44m2(41.57坪) | ||||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||||
| 築年月 | 2026年4月 | 駐車場 | 有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | ― | セットバック | ― | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | ||
| 接道状況 | 開発面積 | ||||
| 設備 | ― | ||||
| 現況 | 空 | 引 渡 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |||
| 備 考 | |||||
| 更新日 | 2026年5月1日 | 次回更新予定日 | 2026年5月16日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |

