新築戸建三鷹市牟礼七期 新築一戸建
- 販売価格
- 7399万円~8599万円万円
- 住所
- 東京都三鷹市牟礼5丁目1-5
- 交通
- 京王電鉄井の頭線三鷹台駅 徒歩19分
京王電鉄井の頭線久我山駅 徒歩22分
京王電鉄井の頭線井の頭公園駅 徒歩27分 - 間取
- 4LDK
SALES
POINT
POINT
敷地面積に共有地面積含む:1号棟0.62平米、2号棟28.7平米、3号棟27.75平米
用途地域:一部第一種中高層住居専用地域
スタッフのおすすめポイント
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 7399万円~8599万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3329174 | ||||
| 所在地 | 東京都三鷹市牟礼5丁目1-5 | ||||
| 交通 | 京王電鉄井の頭線三鷹台駅 徒歩19分 京王電鉄井の頭線久我山駅 徒歩22分 京王電鉄井の頭線井の頭公園駅 徒歩27分 |
||||
| 間取り | |||||
| 建物面積 | 86.27m2(26.09坪)~91.06m2(27.54坪) | ||||
| 土地面積 | 100.64m2(30.44坪)~140.87m2(42.61坪) | ||||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||||
| 築年月 | 2026年1月 | 駐車場 | 有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | ― | セットバック | ― | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | ||
| 接道状況 | 開発面積 | ||||
| 設備 | ― | ||||
| 現況 | 空 | 引 渡 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 備 考 | 敷地面積に共有地面積含む:1号棟0.62平米、2号棟28.7平米、3号棟27.75平米 用途地域:一部第一種中高層住居専用地域 準防火地域 高度地区 日影制限有 宅地造成工事規制区域 景観法 法22条区域 道路斜線制限 北側斜線制限 高さ制限10m 最低敷地面積100平米・90平米 都市計画道路 |
||||
| 更新日 | 2026年4月25日 | 次回更新予定日 | 2026年5月14日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
お問い合わせ
- ベストセレクト朝霞台志木店
-
埼玉県朝霞市朝志ケ丘3丁目
担当:加藤 哲也

