3790万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3790万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
\東武東上線「霞ケ関」駅徒歩9分/
★土地面積:98.89平米、北・東5m公道
★建物面積:94.34平米、全室2面採光4LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○開放的な角地
○LDK16帖以上
○リビング全体が見渡せる対面キッチン
○開放感を演出する折上天井・勾配天井
○用途多彩な和室
○カースペース1台分
~創業41周年 首都圏8店舗展開のベストセレクト~
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。赤いロゴマークの看板とのぼりが目印、店舗敷地内に駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。資金計画や価格の交渉など049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
価格 | 3790万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
住所 | 埼玉県川越市霞ケ関北2丁目 | ||
交通 | 東武東上線霞ケ関駅 徒歩9分 JR川越線的場駅 徒歩16分 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩25分 |
||
土地面積 | 98.89m2(29.91坪) | ||
建物面積 | 94.34m2(28.53坪) | ||
接道状況 | 北側 5.00m 公道 東側 5.00m 公道 |
物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 24UDI1W建06501 | 築年月 | 令和7年2月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス システムキッチン カウンターキッチン 対面キッチン I型キッチン 浴室に窓 独立洗面台 トイレ2ヶ所 バストイレ別 室内物干し LDK15帖以上 和室 電気 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 バルコニー シャッター雨戸 全室2面採光 角地 食器洗機 24時間換気システム シャワー | ||
制限事項・備考 | |||
周辺環境 | 川越市立霞ケ関北小学校 1400m 川越市立霞ケ関東中学校 1500m 生活彩家東京国際大学第1キャンパス店 490m エコス TAIRAYA(タイラヤ) 川越霞ヶ関店 80m 霞ヶ関腎クリニック 790m 坂本クリニック 90m 黒森小児科クリニック 410m ウィル動物病院 520m 川越市霞ケ関北市民センター 300m 霞ヶ関北第一公園 400m 下田保育園 370m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6118554 |
情報更新日 | 2025年4月24日 | 次回更新日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |

お問い合わせ
ベストセレクト川越店
